充电桩管理系统
资源管理
充电站档案管理,充电桩档案管理,用户档案管理,充电桩运行监测,充电桩异常交易监测。
实时监控
对充电站、充电桩以及各设备进行实时监控。
交易结算
充电价格策略管理,预收费管理,账单管理,营收和财务相关报表。
运营趋势
可按日、月、季度、年查看充电次数、充电时长、充电金额,同时显示对应的曲线图。;
故障派发
显示待派发的充电桩故障信息,派发之后生成工单,由运维人员到现场处理故障。
能效分析
可查看指定时段充电站和充电桩的用电量,显示对应的能耗趋势图并进行同环比分析。
应用场合 | 型号 | 功能 |
公司、公共停车场、住宅小区停车场、大型商厦等停车场 | AEV-AC007D-LCD | 输入输出电压: AC 220V;1个充电接口,充电线长5米;输出功率7kW;扫码、刷卡支付:标配;无线通讯:4G、WIFI、蓝牙三选一(下单备注规格,无备注默认4G通讯)。 |
(电动汽车交流7KW充电桩) | ||
售电管理 | ACREL一EVMS售电软件 | 输入输出电压: AC 220V;1个充电接口,充电线长5米;输出功率7kW;扫码、刷卡支付:标配;无线通讯:4G、WIFI、蓝牙三选一(下单备注规格,无备注默认4G通讯)。 |
射频卡M1 | 通过刷卡控制电动汽车充电桩启停并扣费 | |
汽车充电桩IC卡 | ||
射频卡读卡器 | 充电桩开卡读卡器 | |
汽车充电桩读卡器 | ||
配套附件 | AEV-AC007D-LZ立柱 | 用于AEV-AC007D立柱安装 |
远程充电桩管理系统
应用场合 | 型号 | 功能 |
公司、公共停车场、住宅小区停车场、大型商厦等停车场 | AEV-AC007D | 输入输出电压:AC 220V;1个充电接口,充电线长5米;输出功率7kW;扫码、刷卡支付:标配;无线通讯:4G、WIFI、蓝牙三选一(下单备注规格,无备注默认4G通讯) |
(电动汽车交流7KW充电桩) | ||
公司、公共停车场、住宅小区停车场、大型商厦等停车场 | AEV-DC030D | 输入电压:3*380V;输出电压:200~750V;最大输出电流90A;输出功率30kW;1个充电接口,充电线长3.5米;支持扫码、刷卡支付;标配以太网接口可选配4G |
(电动汽车直流30KW充电桩) | ||
AEV-DC030D-YT | 输入电压:3*380V;输出电压:200~750V;最大输出电流90A;输出功率30kW;1个充电接口,充电线长3.5米﹔支持扫码、刷卡支付;标配以太网接口可选配4G | |
(电动汽车直流30KW充电桩) | ||
AEV-DC060S | 输入电压﹔3*380v;输出电压:200~750V;最大输出电流150A;功率分配(0/60;20/40;40/20;60/0);2个充电接口,充电线长4米;支持扫码、刷卡支付,标配以太网接口可选配4G | |
(电动汽车直流60KW充电桩〉 | ||
AEW-DC120S | 输入电压;3*380V;输出电压;200~750功率分配(0/120;40/80:60/60;80/40;120/0);2个充电接口,充电线长5米;支持扫码、刷卡支付;标配以太网接口可选配4G | |
(电动汽车直流120KW充电桩) | ||
远程充电桩电能管理系统 | Acrel-9000 | (一)资源管理 |
充电站裆案管理,充电桩裆案管理,用户裆案管理,充电桩异常交易监测 | ||
(二)交易结算 | ||
充电价格策略管理,预收费管理,账单管理,营收和财务相关报表 | ||
(三)用户管理 | ||
用户注册,用户登录,用户帐户管理 | ||
(四)充电服务 | ||
充电设施搜索,充电设施查看,地图寻址,在线自助支付充电,充电结算,导航等 | ||
(五)微信小程序 | ||
扫码充电,账单查询、充电信息监测等功能 | ||
(六)数据服务 | ||
数据采集,致据存储和解析 | ||
(七)收益隔天结转到帐 | ||
配套附件 | AEV-DC030LZ | 壁挂式30kW充电桩立柱套件,立式安装需要搭配 |
2)电瓶车充电桩管理系统
IC卡充电桩管理系统
应用场合 | 型号 | 功能 |
各类企事业单位 | ACX10A-YW | 1.刷卡、免费充电 |
(户外) | 2.支持可选附加功能 | |
3.充电路数10路 | ||
政府军区﹔ | ACX10A-TYN | 1.投币、刷卡、免费充电 |
各类企业事业单位 | (户内) | 2.支持可选附加功能 |
3.充电路数10路 | ||
各类企事业单位 | ACX10A-MW | 1.免费充电 |
(户外) | 2.支持可选附加功能 | |
3.充电路数10路 | ||
配套附件 | ACX10A-CZJ01 | 电瓶车充电桩开卡读卡器 |
充值机 | ||
配套附件 | ACX10A-IC02 | 充电桩配套购电卡 |
IC卡 |
远程充电桩管理系统
ACX10A一YHW(户外) | 1.刷卡、扫码、免费充电2.支持可选附加功能3.充电路数10路 |
ACX10A-TYHN | 1.刷卡、扫码、投币、免费充电 |
(户内) | 2.支持可选附加功能 |
3.充电路数10路 | |
ACX2A一YHN | 1.刷卡、扫码、免费充电 |
(户内) | 2.不支持可选附加功能 |
3.充电路数2路 | |
ACX20A-YHN | 1.刷卡、扫码、免费充电 |
(户内) | 2.支持可选附加功能 |
3.充电路数20路 | |
ACX10A-CZJ01 | 电瓶车充电桩开卡读卡器 |
充值机 | |
ACX10A-IC02 | 充电桩配套购电卡 |
IC卡 | |
AcrelCloud-9500 | (一)资源管理 |
充电站档案管理,充电桩档案管理,用户档案管理,充电桩异常 | |
交易监测 | |
(二)交易结算 | |
充电价格策略管理,预收费管理,账单管理,营收和财务相关报表 | |
(三)用户管理 | |
用户注册,用户登录,用户帐户管理 | |
(四)充电服务 | |
充电设施搜索,充电设施查看,地图寻址,在线自助支付充电, | |
充电结算,导航等 | |
(五)微信小程序 | |
扫码充电,账单查询、充电信息监测等功能 | |
(六)数据服务 | |
数据采集,数据存储和解析 | |
(七)收益隔天结转到帐 |